
Panerede fisk med kartofler
Frostfisk er den billigste vej til en fiskedag.
19 krsteget 30 % på en uge
i Rema 1000, Netto og Spar
38 kr
i råvarer
ca. 774kcal
- 28,2 g
- 39,2 g
- 72,1 g
Til 2 personer
- Panerede fiskefileter
- Kartofler
- Frosne ærter
- Mayonnaise
- Citron
- Smør
- Salt
Fremgangsmåde
- 1.Bag fiskefileterne efter anvisningen på pakken.
- 2.Kog kartofler og ærter.
- 3.Rør en hurtig remoulade af mayonnaise og citron, og server.
Hvor er den billigst i dag?
Retten købt i én butik, pris pr. portion og hele pakker til 4.
BilkaToGo
Hele pakker til 4: 110 kr
20 kr
pr. portion
Netto
Hele pakker til 4: 115 kr
22 kr
pr. portion
Nemlig
Hele pakker til 4: 145 kr
27 kr
pr. portion
Rema 1000
Vi mangler pris på 2 varer her
ikke samlet
Meny
Vi mangler pris på 2 varer her
ikke samlet
Spar
Vi mangler pris på 2 varer her
ikke samlet
Prisen over tid
Lavest 14 kr den 25/10. Stiplet: genskabt fra butikkernes prisændringer, før vi målte retten hver dag — et godt bud, ikke en måling.
Vis som tabel
| Dag | Pr. portion |
|---|---|
| 5/11 | 18,78 kr |
| 4/11 (genskabt) | 19,53 kr |
| 3/11 (genskabt) | 19,53 kr |
| 2/11 (genskabt) | 19,53 kr |
| 1/11 (genskabt) | 19,21 kr |
| 31/10 (genskabt) | 14,43 kr |
| 30/10 (genskabt) | 14,43 kr |
| 29/10 (genskabt) | 14,43 kr |
| 28/10 (genskabt) | 14,43 kr |
| 27/10 (genskabt) | 14,43 kr |
| 26/10 (genskabt) | 14,43 kr |
| 25/10 (genskabt) | 14,43 kr |
| 24/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 23/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 22/10 (genskabt) | 18,71 kr |
| 21/10 (genskabt) | 18,71 kr |
| 20/10 (genskabt) | 18,71 kr |
| 19/10 (genskabt) | 18,71 kr |
| 18/10 (genskabt) | 18,71 kr |
| 17/10 (genskabt) | 15,93 kr |
| 16/10 (genskabt) | 16,75 kr |
| 15/10 (genskabt) | 16,37 kr |
| 14/10 (genskabt) | 16,37 kr |
| 13/10 (genskabt) | 16,37 kr |
| 12/10 (genskabt) | 16,37 kr |
| 11/10 (genskabt) | 19,15 kr |
| 10/10 (genskabt) | 19,15 kr |
| 9/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 8/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 7/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 6/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 5/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 4/10 (genskabt) | 19,53 kr |
| 3/10 (genskabt) | 19,23 kr |
| 2/10 (genskabt) | 19,23 kr |
| 1/10 (genskabt) | 19,23 kr |
| 30/9 (genskabt) | 19,23 kr |
| 29/9 (genskabt) | 19,23 kr |
| 28/9 (genskabt) | 19,23 kr |
| 27/9 (genskabt) | 19,23 kr |
| 26/9 (genskabt) | 16,35 kr |
| 25/9 (genskabt) | 16,35 kr |
| 24/9 (genskabt) | 16,35 kr |
| 23/9 (genskabt) | 16,35 kr |
| 22/9 (genskabt) | 16,35 kr |
| 21/9 (genskabt) | 16,35 kr |
| 20/9 (genskabt) | 19,13 kr |
| 19/9 (genskabt) | 19,28 kr |
| 18/9 (genskabt) | 18,65 kr |
| 17/9 (genskabt) | 18,65 kr |
| 16/9 (genskabt) | 18,65 kr |
| 15/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 14/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 13/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 12/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 11/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 10/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 9/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 8/9 (genskabt) | 18,84 kr |
| 7/9 (genskabt) | 18,84 kr |
Priserne er fra 5/11 og opdateres hver morgen. Pris pr. portion er råvareprisen — det retten bruger. Læg den i madplanen for at se hvad indkøbet koster med hele pakker.