
Ovnbagt torsk med sennepssovs
Torsk fra frost er fin til det her. Læg den i køleskabet om morgenen.
44 kr
i Rema 1000, Netto og Spar
87 kr
i råvarer
ca. 498kcal
- 35,2 g
- 15,9 g
- 49,9 g
Til 2 personer
- Torskefilet
- Kartofler
- Gulerødder
- Madlavningsfløde
- Sennep
- Smør
- Citron
- Persille
- Salt
- Peber
Fremgangsmåde
- 1.Tænd ovnen på 200°. Sæt kartoflerne over, og kog gulerødder i stave med de sidste 8 minutter.
- 2.Læg torsken i et smurt fad med salt, peber og citronskiver. Bag 12-15 minutter.
- 3.Varm fløde og sennep op til en sovs, og rør hakket persille i lige inden servering.
Hvor er den billigst i dag?
Retten købt i én butik, pris pr. portion og hele pakker til 4.
Rema 1000
Hele pakker til 4: 222 kr
45 kr
pr. portion
Nemlig
Hele pakker til 4: 280 kr
51 kr
pr. portion
BilkaToGo
Vi mangler pris på 1 vare her
ikke samlet
Meny
Vi mangler pris på 1 vare her
ikke samlet
Netto
Vi mangler pris på 2 varer her
ikke samlet
Spar
Vi mangler pris på 2 varer her
ikke samlet
Prisen over tid
Lavest 43 kr den 3/10. Stiplet: genskabt fra butikkernes prisændringer, før vi målte retten hver dag — et godt bud, ikke en måling.
Vis som tabel
| Dag | Pr. portion |
|---|---|
| 5/11 | 43,71 kr |
| 4/11 (genskabt) | 44,46 kr |
| 3/11 (genskabt) | 44,46 kr |
| 2/11 (genskabt) | 44,46 kr |
| 1/11 (genskabt) | 44,46 kr |
| 31/10 (genskabt) | 44,46 kr |
| 30/10 (genskabt) | 44,46 kr |
| 29/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 28/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 27/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 26/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 25/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 24/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 23/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 22/10 (genskabt) | 43,71 kr |
| 21/10 (genskabt) | 43,71 kr |
| 20/10 (genskabt) | 43,71 kr |
| 19/10 (genskabt) | 43,71 kr |
| 18/10 (genskabt) | 43,71 kr |
| 17/10 (genskabt) | 43,71 kr |
| 16/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 15/10 (genskabt) | 44,15 kr |
| 14/10 (genskabt) | 44,15 kr |
| 13/10 (genskabt) | 44,15 kr |
| 12/10 (genskabt) | 44,15 kr |
| 11/10 (genskabt) | 44,15 kr |
| 10/10 (genskabt) | 44,15 kr |
| 9/10 (genskabt) | 44,53 kr |
| 8/10 (genskabt) | 44,27 kr |
| 7/10 (genskabt) | 44,27 kr |
| 6/10 (genskabt) | 44,27 kr |
| 5/10 (genskabt) | 44,27 kr |
| 4/10 (genskabt) | 44,27 kr |
| 3/10 (genskabt) | 43,42 kr |
| 2/10 (genskabt) | 43,67 kr |
| 1/10 (genskabt) | 43,67 kr |
| 30/9 (genskabt) | 43,67 kr |
| 29/9 (genskabt) | 43,67 kr |
| 28/9 (genskabt) | 43,67 kr |
| 27/9 (genskabt) | 43,67 kr |
| 26/9 (genskabt) | 44,37 kr |
| 25/9 (genskabt) | 44,37 kr |
| 24/9 (genskabt) | 44,37 kr |
| 23/9 (genskabt) | 44,37 kr |
| 22/9 (genskabt) | 44,37 kr |
| 21/9 (genskabt) | 44,37 kr |
| 20/9 (genskabt) | 44,37 kr |
| 19/9 (genskabt) | 44,27 kr |
| 18/9 (genskabt) | 43,56 kr |
| 17/9 (genskabt) | 43,56 kr |
| 16/9 (genskabt) | 43,56 kr |
| 15/9 (genskabt) | 43,75 kr |
| 14/9 (genskabt) | 43,75 kr |
| 13/9 (genskabt) | 43,75 kr |
| 12/9 (genskabt) | 43,75 kr |
| 11/9 (genskabt) | 43,59 kr |
| 10/9 (genskabt) | 43,59 kr |
| 9/9 (genskabt) | 43,58 kr |
| 8/9 (genskabt) | 43,58 kr |
| 7/9 (genskabt) | 43,58 kr |
Priserne er fra 5/11 og opdateres hver morgen. Pris pr. portion er råvareprisen — det retten bruger. Læg den i madplanen for at se hvad indkøbet koster med hele pakker.