
Pasta med ostesovs og broccoli
Hjemmelavet mac and cheese, med broccoli så det tæller som grønt.
10 kr
i Rema 1000, Netto og Spar
20 kr
i råvarer
ca. 774kcal
- 36,1 g
- 27,9 g
- 90,9 g
Til 2 personer
- Pasta
- Broccoli
- Mælk
- Hvedemel
- Smør
- Revet ost
- Sennep
- Salt
- Peber
Fremgangsmåde
- 1.Kog pastaen, og kom broccoli i små buketter ved de sidste 4 minutter.
- 2.Smelt smør, rør mel i, og spæd op med mælk til en glat sovs.
- 3.Smelt osten i sovsen, smag til med sennep, salt og peber, og vend pasta og broccoli i.
Hvor er den billigst i dag?
Retten købt i én butik, pris pr. portion og hele pakker til 4.
BilkaToGo
Hele pakker til 4: 53 kr
12 kr
pr. portion
Netto
Hele pakker til 4: 54 kr
12 kr
pr. portion
Rema 1000
Hele pakker til 4: 71 kr
15 kr
pr. portion
Nemlig
Hele pakker til 4: 97 kr
18 kr
pr. portion
Meny
Vi mangler pris på 1 vare her
ikke samlet
Spar
Vi mangler pris på 1 vare her
ikke samlet
Prisen over tid
Lavest 10 kr den 13/9. Stiplet: genskabt fra butikkernes prisændringer, før vi målte retten hver dag — et godt bud, ikke en måling.
Vis som tabel
| Dag | Pr. portion |
|---|---|
| 5/11 | 10,11 kr |
| 4/11 (genskabt) | 10,11 kr |
| 3/11 (genskabt) | 10,11 kr |
| 2/11 (genskabt) | 10,11 kr |
| 1/11 (genskabt) | 10,11 kr |
| 31/10 (genskabt) | 10,11 kr |
| 30/10 (genskabt) | 10,11 kr |
| 29/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 28/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 27/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 26/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 25/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 24/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 23/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 22/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 21/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 20/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 19/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 18/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 17/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 16/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 15/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 14/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 13/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 12/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 11/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 10/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 9/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 8/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 7/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 6/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 5/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 4/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 3/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 2/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 1/10 (genskabt) | 10,13 kr |
| 30/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 29/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 28/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 27/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 26/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 25/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 24/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 23/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 22/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 21/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 20/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 19/9 (genskabt) | 9,94 kr |
| 18/9 (genskabt) | 9,91 kr |
| 17/9 (genskabt) | 9,91 kr |
| 16/9 (genskabt) | 9,91 kr |
| 15/9 (genskabt) | 9,91 kr |
| 14/9 (genskabt) | 9,91 kr |
| 13/9 (genskabt) | 9,91 kr |
| 12/9 (genskabt) | 10,10 kr |
| 11/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 10/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 9/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 8/9 (genskabt) | 10,13 kr |
| 7/9 (genskabt) | 10,13 kr |
Priserne er fra 5/11 og opdateres hver morgen. Pris pr. portion er råvareprisen — det retten bruger. Læg den i madplanen for at se hvad indkøbet koster med hele pakker.