
Tofu i peanutsauce
Sødt, salt og stærkt på én gang. Går også med kylling.
21 kr
i Rema 1000, Netto og Spar
42 kr
i råvarer
ca. 938kcal
- 36,2 g
- 48,3 g
- 85,1 g
Til 2 personer
- Tofu
- Ris
- Broccoli
- Peanutbutter
- Sojasauce
- Kokosmælk
- Hvidløg
- Lime
- Olie
Fremgangsmåde
- 1.Pres tofuen tør, skær i tern og steg den sprød.
- 2.Rør peanutbutter, soja, kokosmælk og hvidløg til en sauce og varm den op.
- 3.Damp broccolien, og server det hele over ris med lime.
Hvor er den billigst i dag?
Retten købt i én butik, pris pr. portion og hele pakker til 4.
Meny
Hele pakker til 4: 157 kr
23 kr
pr. portion
Spar
Hele pakker til 4: 161 kr
25 kr
pr. portion
Min Købmand
Hele pakker til 4: 159 kr
26 kr
pr. portion
BilkaToGo
Vi mangler pris på 1 vare her
ikke samlet
Netto
Vi mangler pris på 1 vare her
ikke samlet
Nemlig
Vi mangler pris på 1 vare her
ikke samlet
Prisen over tid
Lavest 20 kr den 4/10. Stiplet: genskabt fra butikkernes prisændringer, før vi målte retten hver dag — et godt bud, ikke en måling.
Vis som tabel
| Dag | Pr. portion |
|---|---|
| 5/11 | 20,87 kr |
| 4/11 (genskabt) | 20,87 kr |
| 3/11 (genskabt) | 20,87 kr |
| 2/11 (genskabt) | 20,87 kr |
| 1/11 (genskabt) | 20,87 kr |
| 31/10 (genskabt) | 20,42 kr |
| 30/10 (genskabt) | 20,42 kr |
| 29/10 (genskabt) | 20,42 kr |
| 28/10 (genskabt) | 20,42 kr |
| 27/10 (genskabt) | 20,42 kr |
| 26/10 (genskabt) | 20,42 kr |
| 25/10 (genskabt) | 20,42 kr |
| 24/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 23/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 22/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 21/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 20/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 19/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 18/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 17/10 (genskabt) | 20,77 kr |
| 16/10 (genskabt) | 20,77 kr |
| 15/10 (genskabt) | 20,77 kr |
| 14/10 (genskabt) | 20,77 kr |
| 13/10 (genskabt) | 20,77 kr |
| 12/10 (genskabt) | 20,77 kr |
| 11/10 (genskabt) | 20,77 kr |
| 10/10 (genskabt) | 20,26 kr |
| 9/10 (genskabt) | 20,26 kr |
| 8/10 (genskabt) | 20,26 kr |
| 7/10 (genskabt) | 20,26 kr |
| 6/10 (genskabt) | 20,26 kr |
| 5/10 (genskabt) | 20,26 kr |
| 4/10 (genskabt) | 20,26 kr |
| 3/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 2/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 1/10 (genskabt) | 20,87 kr |
| 30/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 29/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 28/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 27/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 26/9 (genskabt) | 20,42 kr |
| 25/9 (genskabt) | 20,42 kr |
| 24/9 (genskabt) | 20,42 kr |
| 23/9 (genskabt) | 20,42 kr |
| 22/9 (genskabt) | 20,42 kr |
| 21/9 (genskabt) | 20,42 kr |
| 20/9 (genskabt) | 20,42 kr |
| 19/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 18/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 17/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 16/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 15/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 14/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 13/9 (genskabt) | 20,87 kr |
| 12/9 (genskabt) | 20,67 kr |
| 11/9 (genskabt) | 20,67 kr |
| 10/9 (genskabt) | 20,67 kr |
| 9/9 (genskabt) | 20,67 kr |
| 8/9 (genskabt) | 20,67 kr |
| 7/9 (genskabt) | 20,67 kr |
Priserne er fra 5/11 og opdateres hver morgen. Pris pr. portion er råvareprisen — det retten bruger. Læg den i madplanen for at se hvad indkøbet koster med hele pakker.